Generic network device: различия между версиями
ENetrebin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Обзор == Это расширение использует протокол SNMP для предоставления комплексного решени...») |
ENetrebin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''''[[Расширения]] / [[Расширения#.D0.A0.D0.B0.D1.81.D1.88.D0.B8.D1.80.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F%202.0|Расширения 2.0]] / Generic network device''''' | |||
== Обзор == | == Обзор == | ||
Это расширение использует протокол SNMP для предоставления комплексного решения для мониторинга сетевой инфраструктуры. Полная конфигурация предоставляется из коробки. | Это расширение использует протокол SNMP для предоставления комплексного решения для мониторинга сетевой инфраструктуры. Полная конфигурация предоставляется из коробки. | ||
| Строка 74: | Строка 76: | ||
|Общий тип | |Общий тип | ||
|4 | |4 | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
| colspan="3" |'''''default''''' | |||
|- | |||
|'''Metric name''' | |||
|'''Description''' | |||
|'''Unit''' | |||
|- | |||
|Time since the last re-start | |||
|Время (в сотых долях секунды) с момента последней повторной инициализации управляющей части сети системы | |||
|Unspecified | |||
|- | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Messages delivered | |||
|Общее количество сообщений, доставленных от транспортной службы | |||
|Count | |||
|- | |||
|Messages passed | |||
|Общее количество сообщений, переданных в транспортную службу | |||
|Count | |||
|- | |||
|Silently dropped PDUs | |||
|Количество молча отброшенных PDU из-за слишком большого размера ответа | |||
|Count | |||
|- | |||
|Proxy dropped PDUs | |||
|Количество молча отброшенных PDU по причинам, не связанным с таймаутом | |||
|Count | |||
|- | |||
|Unsupported SNMP version messages | |||
|Общее количество сообщений, доставленных с неподдерживаемой версией SNMP | |||
|Count | |||
|- | |||
|Messages with bad community names | |||
|Количество сообщений с неизвестным сообществом SNMP | |||
|Count | |||
|- | |||
|Messages not allowed in community | |||
|Количество сообщений, не разрешенных для используемого сообщества SNMP | |||
|Count | |||
|- | |||
|'noSuchName' errors | |||
|Количество PDU, доставленных с ошибкой "noSuchName" | |||
|Count | |||
|- | |||
|'badValue' errors | |||
|Количество PDU, доставленных с ошибкой "badValue" | |||
|Count | |||
|- | |||
|Traps processed | |||
|Общее количество SNMP Trap PDU, принятых и обработанных | |||
|Count | |||
|- | |||
|Traps generated | |||
|Общее количество SNMP Trap PDU, сгенерированных | |||
|Count | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="3" |'''''Traffic''''' | |||
|- | |||
|'''Metric name''' | |||
|'''Description''' | |||
|'''Unit''' | |||
|- | |||
|TCP active opens | |||
|Количество переходов TCP-соединений из состояния CLOSED в состояние SYN-SENT | |||
|Count | |||
|- | |||
|TCP passive opens | |||
|Количество переходов TCP-соединений из состояния CLOSED в состояние SYN-RCVD | |||
|Count | |||
|- | |||
|TCP failed attempts | |||
|Количество переходов TCP-соединений из состояния SYN-SENT/SYN-RCVD в состояние CLOSED и из состояния SYN-RCVD в состояние LISTEN | |||
|Count | |||
|- | |||
|TCP resets | |||
|Количество переходов TCP-соединений из состояния ESTABLISHED/CLOSE-WAIT в состояние CLOSED | |||
|Count | |||
|- | |||
|TCP connections | |||
|Количество TCP-соединений в состоянии ESTABLISHED/CLOSE-WAIT | |||
|Count | |||
|- | |||
|TCP segments received | |||
|Общее количество полученных сегментов (включая с ошибками) | |||
|Count | |||
|- | |||
|TCP segments sent | |||
|Общее количество отправленных сегментов (исключая повторные передачи) | |||
|Count | |||
|- | |||
|TCP segments retransmitted | |||
|Общее количество повторно переданных сегментов | |||
|Count | |||
|- | |||
|TCP segment errors | |||
|Общее количество сегментов, полученных с ошибкой | |||
|Count | |||
|- | |||
|TCP segment resets | |||
|Количество отправленных TCP-сегментов с установленным флагом RST | |||
|Count | |||
|- | |||
|UDP datagrams delivered | |||
|Общее количество доставленных UDP-дейтаграмм | |||
|Count | |||
|- | |||
|UDP datagrams received without port | |||
|Количество полученных UDP-дейтаграмм (нет приложения на целевом порту) | |||
|Count | |||
|- | |||
|UDP datagram errors | |||
|Количество полученных и недоставленных UDP-дейтаграмм (не связанных с отсутствием приложения на целевом порту) | |||
|Count | |||
|- | |||
|UDP datagrams sent | |||
|Общее количество отправленных UDP-дейтаграмм | |||
|Count | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="3" |'''''Interfaces''''' | |||
|- | |||
|'''Metric name''' | |||
|'''Description''' | |||
|'''Unit''' | |||
|- | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Last interface status change | |||
|Значение 'sysUpTime' на момент, когда интерфейс перешел в текущее состояние | |||
|Count | |||
|- | |||
|Interface speed | |||
|Скорость сетевого интерфейса в Мегабитах в секунду | |||
|MegaBitPerSecond | |||
|- | |||
|Inbound errors | |||
|Количество входящих пакетов/единиц передачи с ошибками | |||
|Count | |||
|- | |||
|Inbound discards | |||
|Количество отброшенных входящих пакетов | |||
|Count | |||
|- | |||
|Outbound errors | |||
|Количество исходящих пакетов/единиц передачи с ошибками | |||
|Count | |||
|- | |||
|Outbound discards | |||
|Количество отброшенных исходящих пакетов | |||
|Count | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="3" |'''''Interfaces 64-bit''''' | |||
|- | |||
|'''Metric name''' | |||
|'''Description''' | |||
|'''Unit''' | |||
|- | |||
|Octets received (high capacity) | |||
|Общее количество октетов, полученных на интерфейсе, включая фрейминг. Этот показатель использует 64-битный счетчик и должен использоваться для высокоскоростных устройств | |||
|Count | |||
|- | |||
|Octets transmitted (high capacity) | |||
|Общее количество октетов, переданных через интерфейс, включая фрейминг. Этот показатель использует 64-битный счетчик и должен использоваться для высокоскоростных устройств | |||
|Count | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="3" |'''''Interfaces 32-bit''''' | |||
|- | |||
|'''Metric name''' | |||
|'''Description''' | |||
|'''Unit''' | |||
|- | |||
|Octets received | |||
|Общее количество октетов, полученных на интерфейсе, включая фрейминг | |||
|Count | |||
|- | |||
|Octets transmitted | |||
|Общее количество октетов, переданных через интерфейс, включая фрейминг | |||
|Count | |||
|} | |} | ||
Текущая версия на 13:34, 30 августа 2024
Расширения / Расширения 2.0 / Generic network device
Обзор
Это расширение использует протокол SNMP для предоставления комплексного решения для мониторинга сетевой инфраструктуры. Полная конфигурация предоставляется из коробки.
Это предназначено для пользователей, которые:
Хотят отслеживать состояние работоспособности и производительность своей базовой сетевой инфраструктуры и предоставлять унифицированный анализ для Ops, DevOps и ИТ-администраторов.
Это позволяет вам:
Отслеживать работоспособность и производительность сетевых устройств
Настраивать оповещения для получения уведомлений об аномалиях трафика
Требования к совместимости
стандартные сетевые устройства, поддерживающие общие файлы MIB
Поддерживаются только SNMPv2c и SNMPv3
Подробности
Это расширение создано на основе новой платформы Extension 2.0.
Пакет расширения содержит:
Конфигурация источника данных SNMP,
шаблон панели мониторинга,
шаблон экрана Unified Analysis,
определение топологии и правила извлечения сущностей.
Начало работы
Просто активируйте расширение в своей среде с помощью встроенного концентратора продукта, укажите конфигурацию устройства, и все готово.
Более подробную информацию можно найти в документации по расширению SNMP
| Тип контента | Число включенных элементов |
|---|---|
| Вставки на экран | 2 |
| Оповещения | 2 |
| Карточки журналов экрана | 1 |
| Макет экрана | 2 |
| Запрос метрики | 11 |
| Карточки сообщений экрана | 2 |
| Группы диаграмм экрана | 5 |
| Списки сущностей экрана | 1 |
| Общие связи | 4 |
| Панели мониторинга | 1 |
| Метрические метаданные | 47 |
| Свойства экрана | 3 |
| Общий тип | 4 |
| default | ||
| Metric name | Description | Unit |
| Time since the last re-start | Время (в сотых долях секунды) с момента последней повторной инициализации управляющей части сети системы | Unspecified |
| - | - | - |
| Messages delivered | Общее количество сообщений, доставленных от транспортной службы | Count |
| Messages passed | Общее количество сообщений, переданных в транспортную службу | Count |
| Silently dropped PDUs | Количество молча отброшенных PDU из-за слишком большого размера ответа | Count |
| Proxy dropped PDUs | Количество молча отброшенных PDU по причинам, не связанным с таймаутом | Count |
| Unsupported SNMP version messages | Общее количество сообщений, доставленных с неподдерживаемой версией SNMP | Count |
| Messages with bad community names | Количество сообщений с неизвестным сообществом SNMP | Count |
| Messages not allowed in community | Количество сообщений, не разрешенных для используемого сообщества SNMP | Count |
| 'noSuchName' errors | Количество PDU, доставленных с ошибкой "noSuchName" | Count |
| 'badValue' errors | Количество PDU, доставленных с ошибкой "badValue" | Count |
| Traps processed | Общее количество SNMP Trap PDU, принятых и обработанных | Count |
| Traps generated | Общее количество SNMP Trap PDU, сгенерированных | Count |
| Traffic | ||
| Metric name | Description | Unit |
| TCP active opens | Количество переходов TCP-соединений из состояния CLOSED в состояние SYN-SENT | Count |
| TCP passive opens | Количество переходов TCP-соединений из состояния CLOSED в состояние SYN-RCVD | Count |
| TCP failed attempts | Количество переходов TCP-соединений из состояния SYN-SENT/SYN-RCVD в состояние CLOSED и из состояния SYN-RCVD в состояние LISTEN | Count |
| TCP resets | Количество переходов TCP-соединений из состояния ESTABLISHED/CLOSE-WAIT в состояние CLOSED | Count |
| TCP connections | Количество TCP-соединений в состоянии ESTABLISHED/CLOSE-WAIT | Count |
| TCP segments received | Общее количество полученных сегментов (включая с ошибками) | Count |
| TCP segments sent | Общее количество отправленных сегментов (исключая повторные передачи) | Count |
| TCP segments retransmitted | Общее количество повторно переданных сегментов | Count |
| TCP segment errors | Общее количество сегментов, полученных с ошибкой | Count |
| TCP segment resets | Количество отправленных TCP-сегментов с установленным флагом RST | Count |
| UDP datagrams delivered | Общее количество доставленных UDP-дейтаграмм | Count |
| UDP datagrams received without port | Количество полученных UDP-дейтаграмм (нет приложения на целевом порту) | Count |
| UDP datagram errors | Количество полученных и недоставленных UDP-дейтаграмм (не связанных с отсутствием приложения на целевом порту) | Count |
| UDP datagrams sent | Общее количество отправленных UDP-дейтаграмм | Count |
| Interfaces | ||
| Metric name | Description | Unit |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Last interface status change | Значение 'sysUpTime' на момент, когда интерфейс перешел в текущее состояние | Count |
| Interface speed | Скорость сетевого интерфейса в Мегабитах в секунду | MegaBitPerSecond |
| Inbound errors | Количество входящих пакетов/единиц передачи с ошибками | Count |
| Inbound discards | Количество отброшенных входящих пакетов | Count |
| Outbound errors | Количество исходящих пакетов/единиц передачи с ошибками | Count |
| Outbound discards | Количество отброшенных исходящих пакетов | Count |
| Interfaces 64-bit | ||
| Metric name | Description | Unit |
| Octets received (high capacity) | Общее количество октетов, полученных на интерфейсе, включая фрейминг. Этот показатель использует 64-битный счетчик и должен использоваться для высокоскоростных устройств | Count |
| Octets transmitted (high capacity) | Общее количество октетов, переданных через интерфейс, включая фрейминг. Этот показатель использует 64-битный счетчик и должен использоваться для высокоскоростных устройств | Count |
| Interfaces 32-bit | ||
| Metric name | Description | Unit |
| Octets received | Общее количество октетов, полученных на интерфейсе, включая фрейминг | Count |
| Octets transmitted | Общее количество октетов, переданных через интерфейс, включая фрейминг | Count |