Мониторинг логов v2: различия между версиями
ENetrebin (обсуждение | вклад) |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''''[[Применение Ключ-АСТРОМ]] / [[Применение Ключ-АСТРОМ#.D0.9C.D0.BE.D0.BD.D0.B8.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D0.BD.D0.B3%20.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.BE.D0.B2|Мониторинг логов]] / Мониторинг логов v2''''' | '''''[[Применение Ключ-АСТРОМ]] / [[Применение Ключ-АСТРОМ#.D0.9C.D0.BE.D0.BD.D0.B8.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D0.BD.D0.B3%20.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.BE.D0.B2|Мониторинг логов]] / Мониторинг логов v2''''' | ||
Благодаря '''Log Monitoring''' в составе платформы Ключ-АСТРОМ вы получаете прямой доступ к содержимому логов всех критически важных приложений, инфраструктуры и облачных платформ. Вы можете создавать собственные метрики логов для более эффективного и быстрого устранения неполадок. Вы сможете анализировать данные логов в контексте всего вашего стека, включая реальное воздействие на пользователей. | |||
[[Файл:12341.png|граница|1169x1169пкс]] | |||
=== Прием и обработка === | |||
Настройте автоматический сбор логов и извлекайте информацию с помощью обработки логов. | |||
=== Анализ === | |||
Анализируйте значимые события логов в нескольких логах, в разных частях среды и, возможно, в течение более длительного периода времени. | |||
=== Оповещение === | |||
Определите шаблоны, события и пользовательские метрики логов для получения важных уведомлений. | |||
=== API === | |||
Используйте API Ключ-АСТРОМ для отправки данных логов в Ключ-АСТРОМ и быстрого поиска, агрегации или экспорта содержимого логов. | |||
Текущая версия на 07:12, 16 июля 2025
Применение Ключ-АСТРОМ / Мониторинг логов / Мониторинг логов v2
Благодаря Log Monitoring в составе платформы Ключ-АСТРОМ вы получаете прямой доступ к содержимому логов всех критически важных приложений, инфраструктуры и облачных платформ. Вы можете создавать собственные метрики логов для более эффективного и быстрого устранения неполадок. Вы сможете анализировать данные логов в контексте всего вашего стека, включая реальное воздействие на пользователей.
Прием и обработка
Настройте автоматический сбор логов и извлекайте информацию с помощью обработки логов.
Анализ
Анализируйте значимые события логов в нескольких логах, в разных частях среды и, возможно, в течение более длительного периода времени.
Оповещение
Определите шаблоны, события и пользовательские метрики логов для получения важных уведомлений.
API
Используйте API Ключ-АСТРОМ для отправки данных логов в Ключ-АСТРОМ и быстрого поиска, агрегации или экспорта содержимого логов.